尊敬的客户:
为更好地履行社会责任,提高客户服务质量,我行自2017年5月1日起启用新的借记卡积分生成规则核算客户积分,客户原有积分保留。
我行每月根据客户购买及持有产品情况核算客户应得积分值,在次月15日发放至客户积分账户。新的借记卡积分生成规则如下:
| 产品类别 | 产品名称 | 核算规则 | 积分(分/万元) |
| 个人存款 | 活期存款 | 月日均余额 | 120 |
| 定期存款(除担险理财和结构性理财) | 月日均余额 | 60 | |
| 个人贷款 | 消费贷款/经营贷款 | 月日均余额 | 90 |
| 理财 | 理财持有(除担险理财和结构性理财) | 月日均余额 | 16 |
| 基金 | 非货币型基金 | 月日均余额 | 20 |
| 非货币型基金购买/赎回 | 交易金额 | 300 | |
| 保险 | 期缴保险购买 | 首年保费 | 6000 |
| 趸缴保险购买 | 保费 | 1200 | |
| 贵金属 | 实物贵金属购买 | 交易金额 | 3000 |
| 信托/资管 | 信托/资管产品购买 | 交易金额 | 600 |
详询我行客户服务热线95558,感谢您的信任与支持!
以上规则最终解释权归中信银行股份有限公司所有。
特此公告。
