尊敬的客户:
根据中信理财之共赢系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
| 共赢天天快车 | B130A0008 | 2.40% | 1.80% | 2017/2/21 | |
| 共赢天天快车(增强版) | A160A0067 | 2.50% | 1.80% | 2017/2/21 | |
| 周周赢 | B130A0018 | 2.85% | 1.80% | 2017/2/21 | |
| 周周赢(爱家理财) | B140A0178 | 3.25% | 1.80% | 2017/2/21 | |
| 共赢系列步步高升 | B130A0006 | 1-14天 | 2.30% | 1.60% | 2017/2/21 |
| 15-30天 | 2.60% | 1.60% | 2017/2/21 | ||
| 31-60天 | 2.70% | 1.70% | 2017/2/21 | ||
| 61-90天 | 2.80% | 1.70% | 2017/2/21 | ||
| 91-180天 | 2.90% | 1.80% | 2017/2/21 | ||
| 181天及以上 | 3.00% | 1.80% | 2017/2/21 | ||
特此公告
