flag" style="display: none;">运作公告

center">关于中信银行理财之乐赢周期理财产品测算收益率的公告

  • 2017-02-10 17:22

尊敬的客户:

对于我行发行的乐赢周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率为如下

产品名称 理财编码 到期测算最高年化收益率 实时赎回测算最高年化收益率 开始执行日期
中信银行理财之乐赢稳健周期35天A款理财产品 B160A0413 4.00% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期35天B款理财产品 B160A0414 4.05% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天A款理财产品 B160A0415 4.00% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天B款理财产品 B160A0416 4.05% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天A款理财产品 B160A0417 4.25% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天B款理财产品 B160A0418 4.30% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期182天A款理财产品 B160A0419 4.30% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期182天B款理财产品 B160A0420 4.35% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年A款理财产品 B160A0421 4.20% 1.00% 2017年2月14日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年B款理财产品 B160A0422 4.25% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期35天A款理财产品 B160A0552 4.05% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期35天B款理财产品 B160A0553 4.10% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期63天A款理财产品 B160A0554 4.05% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期63天B款理财产品 B160A0555 4.10% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 B160A0556 4.30% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期91天B款理财产品 B160A0557 4.35% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 B160A0558 4.35% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期半年B款理财产品 B160A0559 4.40% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期一年A款理财产品 B160A0560 4.25% 1.00% 2017年2月14日
中信理财之乐赢成长周期一年B款理财产品 B160A0561 4.30% 1.00% 2017年2月14日

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

 

中信银行
2017年2月10日

相关推荐

百度 搜狗 360搜索 陈飞宇生日look太好代了 特朗普暂缓对多数国家的对等关税后,市场下调对美联储年内降息的预期 雁回时主角共创花絮 “中国新作品推介会”在莫斯科世界内容市场交易展期间举行 【文献速递】新知94 双递质交响乐:乙酰胆碱和多巴胺指挥雄性性行为“插入-射精”转换

      <code id='eddac'></code><style id='5fde1'></style>
    • <acronym id='0d1cb'></acronym>
      <center id='0e461'><center id='10cac'><tfoot id='65cc4'></tfoot></center><abbr id='e546e'><dir id='09e60'><tfoot id='e55ae'></tfoot><noframes id='b82f4'>

    • <optgroup id='ac596'><strike id='a08f2'><sup id='5918c'></sup></strike><code id='30ad7'></code></optgroup>
        1. <b id='6919e'><label id='ed917'><select id='7e6e5'><dt id='d3189'><span id='9c56e'></span></dt></select></label></b><u id='714e3'></u>
          <i id='95a65'><strike id='d5c51'><tt id='f045e'><pre id='bf624'></pre></tt></strike></i>