尊敬的客户:
根据周期型、开放型保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 序号 | 产品名称 | 产品编码 | 产品类型 | 期限 | 调整后测算最高年化收益率 | 赎回比例上限 | 开始执行日期 | 是否开放申购 |
| 1 | 信赢步步高升5号 | B150C0371 | 1-30天 | 1.70% | 100% | 2016/11/18 | 否 | |
| 开放型 | 31-60天 | 2.10% | ||||||
| 61-90天 | 2.30% | |||||||
| 91天以上 | 2.50% | |||||||
| 2 | 共赢保本周期35天 | B160C0242 | 周期型 | 35天 | 2.68% | 10% | 2016/11/18 | 是 |
| 3 | 共赢保本周期91年 | B160C0243 | 周期型 | 91天 | 3.00% | 10% | 2016/11/18 | 是 |
特此公告。
中信银行股份有限公司
2016年11月16日
