尊敬的客户:
根据中信理财之慧赢成长节节高B款人民币理财产品说明书,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 产品名称 | 产品编码 | 产品存续天数 | 调整前测算最高年化 收益率 | 调整后测算最高年化 收益率 | 开始执行日期 |
| 中信理财之慧赢成长节节高B款人民币 理财产品 | B170D0029 | 1天-7天 | 3.65% | 3.85% | 2017年3月13日 |
| 8天-14天 | 4.10% | 4.10% | |||
| 15天-21天 | 4.10% | 4.10% | |||
| 22天-28天 | 4.10% | 4.10% | |||
| 29天及以上 | 4.20% | 4.20% |
特此公告
中信银行
2017年3月10日
