尊敬的客户:
根据中信理财之慧赢成长节节高F款人民币理财产品说明书,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 产品名称 | 产品编码 | 产品存续天数 | 调整前测算最高年化 收益率 | 调整后测算最高年化 收益率 | 开始执行日期 |
| 中信理财之慧赢成长节节高F款人民币 理财产品 | B17SD0021 | 1天-14天 | 4.00% | 4.05% | 2017年3月20日 |
| 15天-30天 | 4.20% | 4.20% | |||
| 31天-63天 | 4.40% | 4.45% | |||
| 64天-90天 | 4.55% | 4.55% | |||
| 91天-120天 | 4.60% | 4.60% | |||
| 121天-180天 | 4.65% | 4.65% | |||
| 181天及以上 | 4.75% | 4.75% |
特此公告
中信银行
2017年3月17日
