尊敬的客户:
根据保本系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 序号 | 产品名称 | 产品编码 | 期限 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
| 1 | 乐赢保本周期35天 | B170A0005 | 35天 | 3.68% | 3.80% | 2017/4/11 |
| 2 | 乐赢保本周期91天 | B170A0006 | 91天 | 3.94% | 4.02% | 2017/4/11 |
| 3 | 乐赢保本周期182天 | B160A0550 | 182天 | 3.91% | 3.99% | 2017/4/11 |
| 4 | 乐赢保本周期364天 | B170A0007 | 364天 | 3.73% | 3.97% | 2017/4/11 |
| 5 | 乐赢保本天天快车A | B160A0311 | T+0 | 2.68% | 2.56% | 2017/4/11 |
特此公告。
中信银行股份有限公司
2017年4月7日
