flag" style="display: none;">运作公告

center">关于中信银行理财之乐赢周期理财产品测算收益率的公告

  • 2017-05-02 17:56

尊敬的客户:

对于我行发行的乐赢周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率为如下:

产品名称 理财编码 到期测算最高年化收益率 实时赎回测算最高年化收益率 开始执行日期
中信银行理财之乐赢稳健周期35天A款理财产品 B160A0413 4.20% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期35天B款理财产品 B160A0414 4.25% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天A款理财产品 B160A0415 4.25% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天B款理财产品 B160A0416 4.30% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天A款理财产品 B160A0417 4.35% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天B款理财产品 B160A0418 4.40% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年A款理财产品 B160A0419 4.40% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年B款理财产品 B160A0420 4.45% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年A款理财产品 B160A0421 4.40% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年B款理财产品 B160A0422 4.45% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期定制版91天 B170A0033 4.55% 1.00% 2017年5月3日
中信银行理财之乐赢稳健周期专属版182天 B170A0034 4.50% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期35天A款理财产品 B160A0552 4.25% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期35天B款理财产品 B160A0553 4.30% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期63天A款理财产品 B160A0554 4.30% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期63天B款理财产品 B160A0555 4.35% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 B160A0556 4.40% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期91天B款理财产品 B160A0557 4.45% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 B160A0558 4.45% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期半年B款理财产品 B160A0559 4.50% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期一年A款理财产品 B160A0560 4.45% 1.00% 2017年5月3日
中信理财之乐赢成长周期一年B款理财产品 B160A0561 4.50% 1.00% 2017年5月3日

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

 

中信银行
2017年5月3日

百度 搜狗 360搜索 盘点那些踢馆大聪明们的下场,大级别练家子登场后,馆主慌不慌? 莫兰德对上海替补席做侮辱手势罚3万 杜锋罚2万 德国联盟党与社民党公布联合执政协议 一季度全国多领域销售收入稳步提升 林俊杰出道22周年

      <code id='e7242'></code><style id='01909'></style>
    • <acronym id='5e5be'></acronym>
      <center id='f29b9'><center id='36444'><tfoot id='f39a6'></tfoot></center><abbr id='a6416'><dir id='ca03e'><tfoot id='e1b78'></tfoot><noframes id='1d11e'>

    • <optgroup id='2aa58'><strike id='e4e93'><sup id='69c3d'></sup></strike><code id='9f57a'></code></optgroup>
        1. <b id='2325e'><label id='196c0'><select id='bfa97'><dt id='b5e7c'><span id='53e13'></span></dt></select></label></b><u id='e22b8'></u>
          <i id='7c125'><strike id='d3587'><tt id='17c53'><pre id='1fc7f'></pre></tt></strike></i>