flag" style="display: none;">运作公告

center">关于中信银行理财之乐赢周期型理财产品测算收益率的公告

  • 2017-11-24 17:44

尊敬的客户:

对于我行发行的乐赢周期理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率如下

产品名称 理财编码 调整前最高年化收益率 调整后到期测算最高年化收益率 实时赎回测算最高年化收益率 开始执行日期
中信银行理财之乐赢稳健周期35天A款理财产品 B160A0413 4.55% 4.55% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期35天B款理财产品 B160A0414 4.6% 4.6% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天A款理财产品 B160A0415 4.55% 4.55% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期63天B款理财产品 B160A0416 4.6% 4.6% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天A款理财产品 B160A0417 4.75% 4.7% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期91天B款理财产品 B160A0418 4.8% 4.75% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年A款理财产品 B160A0419 4.8% 4.75% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期半年B款理财产品 B160A0420 4.85% 4.8% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年A款理财产品 B160A0421 4.8% 4.8% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期一年B款理财产品 B160A0422 4.85% 4.85% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期定制版91天 B170A0033 5.0% 5.2% 1.00% 2017年11月28日
中信银行理财之乐赢稳健周期专属版182天 B170A0034 4.9% 4.9% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投35天A款理财产品 B170A0171 4.65% 4.65% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投35天B款理财产品 B170A0170 4.7% 4.7% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投63天A款理财产品 B170A0172 4.65% 4.65% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投63天B款理财产品 B170A0173 4.7% 4.7% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投91天A款理财产品 B170A0174 4.85% 4.8% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投91天B款理财产品 B170A0175 4.9% 4.85% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投半年A款理财产品 B170A0176 4.9% 4.85% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投半年B款理财产品 B170A0177 4.95% 4.9% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投一年A款理财产品 B170A0178 4.9% 4.9% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢稳健轻松投一年B款理财产品 B170A0179 4.95% 4.95% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期35天A款理财产品 B160A0552 4.6% 4.6% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期35天B款理财产品 B160A0553 4.65% 4.65% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期63天A款理财产品 B160A0554 4.6% 4.6% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期63天B款理财产品 B160A0555 4.65% 4.65% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期91天A款理财产品 B160A0556 4.8% 4.75% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期91天B款理财产品 B160A0557 4.85% 4.8% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期半年A款理财产品 B160A0558 5.15% 5.25% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期半年B款理财产品 B160A0559 5.2% 5.3% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期一年A款理财产品 B160A0560 4.85% 4.85% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长周期一年B款理财产品 B160A0561 4.9% 4.9% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长轻松投35天B款理财产品 B170A0180 4.75% 4.75% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长轻松投63天B款理财产品 B170A0181 4.75% 4.75% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长轻松投91天B款理财产品 B170A0182 4.95% 4.9% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长轻松投半年B款理财产品 B170A0184 5.0% 4.95% 1.00% 2017年11月28日
中信理财之乐赢成长轻松投一年B款理财产品 B170A0183 5.0% 5.0% 1.00% 2017年11月28日

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!

 

 

 

中信银行

20171124

百度 搜狗 360搜索 黄雨婷登顶世界第一 伤人终害己?谁会为美国关税买单? 【中国银河宏观】快评:对等关税,对等反制 为什么工厂里面的机床大多是绿色? 身家曾超200亿 重庆地产大佬被调查

      <code id='d5282'></code><style id='602ee'></style>
    • <acronym id='3bbc1'></acronym>
      <center id='01ed0'><center id='20a99'><tfoot id='3e5a2'></tfoot></center><abbr id='6aa27'><dir id='918c9'><tfoot id='82f0a'></tfoot><noframes id='57dfd'>

    • <optgroup id='efe59'><strike id='9e982'><sup id='7815c'></sup></strike><code id='8ea98'></code></optgroup>
        1. <b id='8eded'><label id='b96f5'><select id='50a31'><dt id='e8627'><span id='af3df'></span></dt></select></label></b><u id='4eda3'></u>
          <i id='8b264'><strike id='8f771'><tt id='2178a'><pre id='7dc21'></pre></tt></strike></i>