尊敬的客户:
根据相关产品说明,现对非担险对公开放式人民币理财产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 产品名称 | 产品编码 | 实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
| 共赢稳健步步高升A款 | B160C0140 | 1-7天 | 2.90% | 2.90% | 2017-5-19 |
| 8-14天 | 3.10% | 3.20% | 2017-5-19 | ||
| 15-21天 | 3.50% | 3.60% | 2017-5-19 | ||
| 22天及以上 | 3.60% | 3.70% | 2017-5-19 | ||
| 共赢稳健步步高升B款 | B160C0141 | 1天-30天 | 2.90% | 2.90% | 2017-5-19 |
| 31天-60天 | 3.50% | 3.60% | 2017-5-19 | ||
| 61天-90天 | 3.60% | 3.70% | 2017-5-19 | ||
| 91天-180天 | 3.80% | 3.90% | 2017-5-19 | ||
| 181天-270天 | 3.85% | 3.95% | 2017-5-19 | ||
| 271天及以上 | 3.90% | 4.00% | 2017-5-19 | ||
| 共赢稳健流动管家 | B160C0151 | - | 3.50% | 3.60% | 2017-5-19 |
| 共赢稳健天天快车A款 | B160C0152 | - | 3.50% | 3.60% | 2017-5-19 |
特此公告。
中信银行
2017年5月18日
