尊敬的客户:
根据相关产品说明,现对非担险对公开放式人民币理财产品测算最高年化收益率进行如下调整:
| 产品名称 | 产品编码 | 实际存续天数 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 |
| 共赢稳健步步高升A款 | B160C0140 | 1-7天 | 2.90% | 3.00% | 2017-9-15 |
| 8-14天 | 3.20% | 3.40% | 2017-9-15 | ||
| 15-21天 | 3.60% | 3.60% | 2017-9-15 | ||
| 22天及以上 | 3.70% | 3.70% | 2017-9-15 | ||
| 共赢稳健步步高升B款 | B160C0141 | 1天-30天 | 2.90% | 3.00% | 2017-9-15 |
| 31天-60天 | 3.60% | 4.00% | 2017-9-15 | ||
| 61天-90天 | 3.70% | 4.05% | 2017-9-15 | ||
| 91天-180天 | 3.90% | 4.10% | 2017-9-15 | ||
| 181天-270天 | 3.95% | 4.15% | 2017-9-15 | ||
| 271天及以上 | 4.00% | 4.20% | 2017-9-15 | ||
| 共赢稳健流动管家 | B160C0151 | - | 3.60% | 3.50% | 2017-9-15 |
| 共赢稳健天天快车A款 | B160C0152 | - | 3.60% | 3.50% | 2017-9-15 |
特此公告。
中信银行
2017年9月13日
